店舗・事務所小菅店舗
この物件について
大和駅から徒歩9分!
諸条件相談ください。
物件名 | 小菅店舗 |
---|---|
所在地 | 神奈川県大和市中央6-3-1 |
交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩9分 |
間取り | - |
面積 | 33.05m² |
賃料 | 71,500円 |
管理費 | 0円 |
総戸数 | 3戸 |
駐車場 | 付近に有り |
駐車料 | 7,000円 |
総階数 | 2階 |
構造 | 木造 |
築年月 | 1975年12月 |
設備 | プロパンガス |
取引態様 | 媒介 |
大和駅から徒歩9分!
諸条件相談ください。
物件名 | 小菅店舗 |
---|---|
所在地 | 神奈川県大和市中央6-3-1 |
交通 | 小田急江ノ島線・相鉄線『大和駅』徒歩9分 |
間取り | - |
面積 | 33.05m² |
賃料 | 71,500円 |
管理費 | 0円 |
総戸数 | 3戸 |
駐車場 | 付近に有り |
駐車料 | 7,000円 |
総階数 | 2階 |
構造 | 木造 |
築年月 | 1975年12月 |
設備 | プロパンガス |
取引態様 | 媒介 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ 休業日